Hotová jídla z těstovin jsou zpravidla méně kalorická než klasické „hotovky“. Hodně ale záleží, s čím tyto těstoviny budou.
Na této stránce jsme pro vás připravili kalorické tabulky hotových jídel, s přehledem několika vybraných jídel, se kterými se můžete často setkat při polední návštěvě nějaké jídelny nebo restaurace.
Jen málokterý zaměstnaný člověk, se totiž vyhne tomu, aby se nemusel stravovat v jídelnách a restauracích. A i když třeba pro školní jídelny, nebo pro nemocnice platí poměrně přísné stravovací normy, o veřejném stravování se to až tak říci nedá. A jen málokdo je schopen si na každý den do práce připravovat svoje vlastní jídlo.
Zvláště u hotových jídel pak ale platí, že nejde jenom o kalorie. Hodně také záleží i na tom, jaká je výživná hodnota daného jídla a kolik „škodlivých“ látek obsahují. I méně kalorické jídlo totiž může být ve výsledku pro tělo hodnotnější, než velmi kalorické jídlo s menším obsahem kvalitních živin nebo připravené z polotovarů a jiných nekvalitních surovin.
Především pro ta hotová jídla, která jsou z větší části připravovaná z polotovarů platí, že nejsou zcela vhodná. Často v nich najdeme větší množství soli, mnoho různých přidaných barviv, stabilizátorů, zahušťovadel apod.
Polévky zpravidla nebývají příliš kalorické, protože velká část objemu polévky je především voda. Polévka tak může být vhodným doplňkem jídla. Už naše babičky říkali, že polévka je základ. Tím, že si dáte polévku před hlavním jídlem, pak následně sníte menší porci hlavního jídla.
Polévky | |||
---|---|---|---|
Název | Velikost porce | kJ | kcal |
kuřecí vývar domácí s masem a nudlemi | 200 ml | 400,3 kJ | 95,67 kcal |
rajská polévka | 200 ml | 343,4 kJ | 82,07 kcal |
hovězí vývar s masem a nudlemi | 200 ml | 419,6 kJ | 100,28 kcal |
bramboračka se zeleninou a houbami | 200 ml | 286,6 kJ | 68,50 kcal |
česnečka se sýrem | 200 ml | 408,2 kJ | 97,51 kcal |
brokolicový krém | 200 ml | 500,4 kJ | 119,5 kcal |
špenátový krém | 200 ml | 477,8 kJ | 114,19 kcal |
hrachová polévka | 200 ml | 678,1 kJ | 162,07 kcal |
gulášová polévka | 200 ml | 540,6 kJ | 129,21 kcal |
Hotová jídla z těstovin jsou zpravidla méně kalorická než klasické „hotovky“. Hodně ale záleží, s čím tyto těstoviny budou. Pokud jsou i s masem, sýrovou nebo smetanovou omáčkou ap., pak jejich kalorická hodnota prudce vzrůstá.
Hotová jídla z těstovin | |||
---|---|---|---|
Název | Velikost porce | kJ | kcal |
špagety s boloňskou omáčkou | 250 g | 2 182,5 kJ | 521,62 kcal |
špagety carbonara | 250 g | 1497,5 kJ | 357,90 kcal |
Tagliatelle s kuřecím masem rajčaty a parmazánem | 250 g | 1 690,7 kJ | 404,09 kcal |
Gnocchi s kuřecím masem, špenátem a smetanou | 250 g | 1 775,2 kJ | 424,23 kcal |
lasagne zapečené s mletým masem | 250 g | 1 742,5 kJ | 416,46 kcal |
špenátové lasagne s kuřecím masem a sýrem | 250 g | 2 047,5 kJ | 489,35 kcal |
Dát si na oběd jen velký zeleninový sálat, když se zrovna snažíte zhubnout a shodit pár kilo, určitě není špatný nápad. U salátu ale také hodně záleží na tom, s čím je. Jestli v něm budete mít i maso, jestli jej budete mít jen s nějakou lehkou zálivkou nebo s nějakým dresinkem apod.
Velké saláty | |||
---|---|---|---|
Název | Velikost porce | kJ | kcal |
Caesar salát | 300 g | 1 710 kJ | 408,69 kcal |
krevetový salát se zeleninou | 300 g | 1 140 kJ | 272,46 kcal |
zeleninový salát s kuřecím masem | 300 g | 639 kJ | 152,72 kcal |
Typická „meníčková“ jídla se určitě nedají řadit mezi „nízkokalorická“. Záleží pochopitelně na velikosti porce, a také na tom, za jakých surovin jsou tyto „hotovky“ připravovány. Zvláště u levných meníček, bývají hotová jídla často připravována především z polotovarů.
Česká klasika – hotovky | |||
---|---|---|---|
Název | Velikost porce | kJ | kcal |
španělský ptáček s rýží | 400 g | 1 937 kJ | 462,9 kcal |
smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší | 400 g | 1 964 kJ | 469,4 kcal |
čočka na kyselo s cibulkou, vejce vařené 1ks, okurka sterilovaná | 400 g | 2 263 kJ | 540,9 kcal |
hovězí guláš s houskovým knedlíkem | 400 g | 2 032 kJ | 485,6 kcal |
vepřové výpečky se zelím, bramborový knedlík | 400 g | 5 920 kJ | 1 414,8 kcal |
rizoto s kuřecím masem a zeleninou | 400 g | 2 158 kJ | 515,9 kcal |
Šunkofleky zapečené těstoviny s uzeninou | 400 g | 3 182 kJ | 760,5 kcal |
francouzské brambory s uzeným masem | 400 g | 4 480 kJ | 1 070,7 kcal |
10 švédských kuliček s bramborovou kaší | 400 g | 3 054 kJ | 730,4 kcal |
brokolice zapečená se sýrem a bramborem | 400 g | 1 208 kJ | 288,7 kcal |
Následující tabulka si snad ani nezaslouží komentář. Běžné menu v KFC či McDonald’s vás sotva zasytí a už za nedlouho budete mít opět hlad. A ve srovnání s jinými hotovými jídly je pak kalorický obsah často i o polovinu (či více) vyšší. Tohle je možná tak jídlo vhodné maximálně několikrát do roka „na chuť“ nebo „v nejvyšší nouzi“, pro pravidelné stravování je to ale absolutně nevhodné.
Fastfood – KFC, McDonald’s apod. | |||
---|---|---|---|
Název | Velikost porce | kJ | kcal |
Zinger KFC (179 g) | 1 ks | 3547 kJ | 848 kcal |
Twister KFC (226 g) | 1 ks | 2260 kJ | 540 kcal |
Longer KFC (120 g) | 1 ks | 1506 kJ | 360 kcal |
Big Mac McDonald´s | 1 ks | 2135 kJ | 510 kcal |
Cheeseburger McDonald’s | 1 ks | 1256 kJ | 300 kcal |
Big Tasty Bacon McDonald´s | 1 ks | 3620 kJ | 865 kcal |
Párek v rohlíku | 1 ks | 990 kJ | 237 kcal |
Langoše (bez ničeho) | 1 ks | 1494 kJ | 357 kcal |
bageta sýr, šunka | 1 ks | 1298 kJ | 310 kcal |
Výše uvedené kalorické tabulky hotových jídel jsou jen orientační. Konkrétní obsah kalorií v tom či onom jídle bude vždy hodně záviset na konkrétním receptu, podle kterého kuchař jídlo připravil a také podle toho, jaké suroviny byly při vaření použity. Konkrétní porce jídla, kterou vám v restauraci donese číšník na stůl, tak ve finále může mít i mnohem více kalorií nebo méně než uvedené příklady.
V případě, že jste v průběhu svého pracovního dne odkázáni na stravování v restauracích nebo jídelnách a chtěli byste mít pod kontrolou, co jíte a kolik kalorií to představuje, pak se snažte spíše vařit doma, a jídlo si brát s sebou do práce.
Nebo si můžete najít nějakou krabičkovou dietu, která vám bude připravovat jídlo na každý den. Ve větších městech nebývá problém ani doručení takto připraveného jídla až do kanceláře. Jen tak můžete mít skutečně pod kontrolou, co jíte a kolik to obsahuje kalorií.